Weißburgunder |
||||||
Nr. |
Jahrgang |
0,75-Ltr.-Fl. |
Preis [EUR] |
|||
| 29 | 2008 | Haardter Herzog | 4,60 | |||
| Weißburgunder Kabinett trocken | 6,13/Ltr. | |||||
| Alk. 12,0 - RS 4,5 - S 7,3 | ||||||
| 30 | 2008 | Haardter Herzog | 4,60 | |||
| Weißburgunder Kabinett feinherb | 6,13/Ltr. | |||||
|
Alk. 11,5 - RS 16,0 - S 7,2 |
||||||
| 31 | 2009 | Haardter Herzog | 4,90 | 6,53/Ltr | ||
| 31a | 2010 | Weißburgunder Kabinett trocken |
5,10 |
6,80/Ltr. | ||
| Alk. 12,5 - RS 7,0 - S 7,0 | ||||||
| 32 | 2007 | Haardter Herzog | 4,70 | |||
| Weißburgunder Kabinett trocken | 6,26/Ltr. | |||||
| Alk. 12,5 - RS 8,0 - S 7,6 | ||||||
| 33 | 2009 | Haardter Herzog | 7,30 | |||
| Weißburgunder Spätlese trocken | 9,73/Ltr. | |||||
| Alk. 13,0 - RS 4,1 - S 6,7 | ||||||
| AWCvienna Silbermedaille |
||||||
| 34 | 2007 | Haardter Herzog | 6,00 | |||
| Weißburgunder Spätlese trocken | 8,00/Ltr. | |||||
| Alk. 13,5 - RS 6,6 - S 7,6 | ||||||
Grauburgunder und Auxerrois |
||||||
| 35 | 2010 | Haardter Herzog | 5,10 | |||
| Grauburgunder Kabinett trocken | 6,80/Ltr. | |||||
| Alk. 13,0 - RS 6,9 - S 7,0 | ||||||
| 36 | 2009 | Haardter Herzog | 7,30 | |||
| Grauburgunder Spätlese trocken | 9,73/Ltr. | |||||
| Alk. 13,5 - RS 1,1 - S 6,3 | ||||||
| AWCvienna Silbermedaille | ||||||
| 37 | 2007 | Haardter Herzog | 7,10 | |||
| Grauburgunder Spätlese trocken | 9,46/Ltr. | |||||
| Alk. 14,0 - RS 7,1 - S 7,5 | ||||||
| 38 | 2009 | Haardter Mandelring | 5,50 | 7,33/Ltr | ||
| 38a | 2010 | Auxerrois Kabinett trocken |
5,80 |
7,73/Ltr. | ||
| Alk. 12,0 - RS 2,5 - S 5,7 | ||||||
Scheurebe |
||||||
| 39 | 2009 | Haardter Mandelring | 4,50 | |||
| Scheurebe Kabinett feinherb | 6,00/Ltr. | |||||
| Alk. 13,0 - RS 8,7 - S 6,3 | ||||||
| 40 | 2007 | Haardter Mandelring | 6,10 | |||
| Scheurebe Spätlese feinherb | 8,13/Ltr. | |||||
| Alk. 12,5 - RS 15,3 - S 7,4 | ||||||
Rieslaner |
||||||
| 41 | 2009 | Mußbacher Eselshaut | 7,50 | |||
| Rieslaner Spätlese | 10,00/Ltr. | |||||
| Alk. 2,0 - RS 45,5 - S 8,2 | ||||||
| AWCvienna Silbermedaille | ||||||
| 42 | 2007 | Mußbacher Eselshaut | 7,90 | |||
| Rieslaner AUSLESE | 10,53/Ltr. | |||||
| Alk. 11,0 - RS 62,6 - S 8,5 | ||||||
| 43 | 2008 | Mußbacher Eselshaut 0,5-Ltr.-Fl. | 10,50 | |||
| Rieslaner Beerenauslese | 21,00/Ltr. | |||||
| Alk. 11,5 - RS 79,3 - S 12,6 | ||||||
| AWCvienna Silbermedaille | ||||||
| Alk. = Alkohol [% Vol] - RS = Restsüße [g/l] - S = Säure [g/l] | ||||||